☆
概略
1985年に発売され、以後二十数年にわたり世界中で愛され続けた伝説のバイク、YAMAHA V-Max 1200(VMX12)
その後継機種として2008年にアメリカで発表されたのが、この新型VMAX 1700(VMX17)です。
翌2009年4月には日本においても国内仕様が発売開始となりました。
☆
仕様諸元
■項目 | ■日本国内仕様 | ■アメリカ仕様 |
---|---|---|
型式/エンジン型式 | EBL-RP22J/P626E | 未確認 |
全長/全幅/全高 | 2,395 mm/820 mm/1,190 mm | ← |
シート高 | 775 mm | ← |
軸間距離 | 1,700 mm | ← |
最低地上高 | 140 mm | ← |
車両重量 | 310 kg | ← |
舗装平坦路燃費 | 16.0km/L(60km/h) | ← |
原動機種類 | 水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ | ← |
気筒数配列 | V型4気筒 | ← |
総排気量 | 1,679 cm3 | ← |
内径×行程 | 90.0mm×66.0mm | ← |
圧縮比 | 11.3 : 1 | ← |
最高出力 | 111 kW (151PS)/7,500rpm | 147.2 kW (200PS)/9,000rpm |
最大トルク | 148 N・m (15.1kgf・m) /6,000rpm | 166.8 N・m (17.0 kg-m) @ 6,500 rpm |
エンジンオイル容量 | 5.9 L | ← |
燃料タンク容量 | 15 L (「無鉛プレミアムガソリン」指定) | ← |
燃料供給 | 燃料噴射式 | ← |
1次減速比/2次減速比 | 1.508/3.082 | ← |
変速比 | 1速2.375 2速1.810 3速1.400 4速1.115 5速0.935 | ← |
タイヤサイズ (前/後) | 120/70R18 M/C 59V / 200/50R18 M/C 76V | ← |
その他装備 | ・YCC-T(電子制御スロットル) ・YCC-I(可変エアファンネル) ・EX-UP(可変排気デバイス) ・フォースドエアインテーク(ラムエア) ・スリッパークラッチ(バックトルクリミッター) ・前後ABS(アンチロックブレーキングシステム) |
← |
日本仕様独自装備 | ・イモビライザー ・リアアクスルギア:研磨(歯研) ・フレーム:発泡ウレタン充填 ・パッシングスイッチ ・ヘルメットホルダー(ワイヤー) | × |
外見的特徴 | ・インテークエンブレム:ヤマハ音叉マーク ・マフラーサイレンサー:リベット留めプレートあり ・マフラー排気口が二重かつ細い ・左右反射鏡無し(海外でも一部同仕様あり) ・小型ウインカー | ・スターマーク ・プレートなし ・マフラー排気口が一重 ・黄色反射鏡 ・大型ウインカー |
☆
海外仕様・特徴
★ VMAXは全世界で複数の仕様が存在し、出力等が異なります。
・日本仕様:151PS ※他未確認の仕様あり。一部装備が日本と同様の海外仕様あり。 |
☆
日本国内での販売期間
★販売開始:2009年4月 ★販売終了:2017年8月 |
☆
日本国内仕様・年式別カラー
年式 | カラー | 補足 |
---|---|---|
2009~2011 | ブラックメタリックM (黒ツヤあり) | |
2012 | マットブラック2 (黒ツヤ消し) | サイドカバー色:チタン→アルミバフ仕上 |
2013~2014 | マットグレーメタリック3 (灰色ツヤ消し) | |
2015 | ベリーダークレッドメタリック2 (赤ツヤあり) | |
2016 | ヤマハブラック (黒ツヤあり、スピードブロック) | 60th Anniversary、黒色パーツ多数 |
2016~2017 | ダークパープリッシュブルーメタリックL (青ツヤあり) |
☆
※記載の内容、諸元等につきましてご意見等ございましたら、こちらまでメールを頂けると幸いです。
☆
(C) 1998-2025 garage Ak!rA. All Rights Reserved.