国道・県道 | 名称・通称 | 景観 | 走行 | メジャー |
■ 日光エリア | ||||
国道120 | 日光いろは坂 | ★★★ | ★★ | ◎ |
県道250 | 半月山(旧中禅寺湖畔有料道路) | ★★★ | ★★ | ○ |
国道120 | 金精峠 | ★★ | ★★ | ◎ |
山王林道(奥鬼怒林道) | ★ | ★★ | ○ | |
県道169 | 霧降高原道路 | ★★★ | ★★★ | ◎ |
県道169 | 栗山・大笹ルート | ★★ | ★★★ | ○ |
県道245 | 今市・大笹ルート | ★ | ★ | ○ |
■ 塩原・矢板エリア | ||||
(有料道路) | 日塩もみじライン | ★★ | ★★★ | ◎ |
県道266 | 塩那道路 | ★★★ | ★★★ | |
県道56 | 塩原・矢板ルート | ★★ | ★★ | |
県道56 | 八方ヶ原(下塩原矢板線) | ★★ | ★★ | |
県道63 | 藤原宇都宮線 | ★★ | ★ | |
■ 鹿沼・栃木エリア | ||||
県道15 | 粕尾峠 | ★★ | ★ | ○ |
県道58 | 前日光林道 | ★★ | ★★ | |
県道277 | 小来川清滝線 | ★ | ★ | |
河原小屋三の宿林道 | ★ | ★ | ||
■ 那須エリア | ||||
県道17 | 那須高原(旧ボルケーノハイウェイ) | ★★★ | ★ | ◎ |
県道290 | 那須・甲子ルート | ★★★ | ★★ | ○ |
※紹介文は全て下記地図上の「起点」からの説明になります。 |